FLASH TURF
REUNIONS DU JOUR
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prix Jean Bernadotte | 13:11 | 6 | ||||
2 | Prix "En route vers l'Amérique" (Prix René Cramail) | 13:55 | 16 | ||||
3 | Prix HĂ´tel Mercure Pau Palais des Sports (Prix des Eaux Bonnes) | 14:30 | 7 | ||||
4 | Prix Jean Granel | 15:03 | 8 | ||||
5 | Prix So Horse Alliances (Prix de Saint-Palais) | 15:40 | 9 | ||||
6 | Prix de Gramont | 16:15 | 8 | ||||
7 | Prix d'Arcangues | 16:50 | 12 | ||||
8 | Prix William Knapp Thorn | 17:25 | 16 |
Non-partants : 103 - 108
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Premi Numbela | 11:08 | 9 | ||||
2 | Premi Aquiles Duran | 11:36 | 9 | ||||
3 | Premi Lucana | 12:07 | 12 | ||||
4 | Premi Ciutat de Palma | 12:39 | 11 |
Terrain : Souple
-
Non-partants : 705 - 806
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prix des Bougainvilliers | 11:51 | 9 | ||||
2 | Prix des Citronniers | 12:23 | 9 | ||||
3 | Prix Freddy Palmer | 12:55 | 9 | ||||
4 | Prix de Tunis Kassar SaĂŻd | 13:27 | 12 | ||||
5 | Prix de la Promenade des Anglais | 14:12 | 13 | ||||
6 | Prix de la Gaude | 14:47 | 12 | ||||
7 | Prix des Figuiers | 15:22 | 15 | ||||
8 | Prix de Saint-Jeannet | 15:57 | 13 |
Non-partants : 106 - 111
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prix de Pontarlier | 16:32 | 13 | ||||
2 | Prix de Falaise | 17:07 | 16 | ||||
3 | Prix de Brossac | 17:42 | 12 | ||||
4 | Prix de Puy Guillaume | 18:20 | 9 | ||||
5 | Prix de Talence | 18:52 | 11 | ||||
6 | Prix de Pouancé | 19:27 | 9 | ||||
7 | Prix de Sainte-Gauburge | 19:59 | 14 | ||||
8 | Prix de Saint-Omer | 20:31 | 15 |
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prix letrot.com | 18:00 | 14 | ||||
2 | Prix Borobudur | 18:37 | 10 | ||||
3 | Prix Kinkaku-Ji | 19:11 | 9 | ||||
4 | Prix Wat Rong Khun | 19:43 | 9 | ||||
5 | Prix Al-Khazneh | 20:15 | 10 | ||||
6 | Prix Zeturf | 20:47 | 8 | ||||
7 | Prix Prambanan | 21:15 | 8 | ||||
8 | Prix Angkor Wat | 21:43 | 8 | ||||
9 | Prix Fushimi Inari Schrine | 22:15 | 9 | ||||
10 | Prix www.eurotierce.be | 22:45 | 7 |
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Premio Devota | 21:00 | 7 | ||||
3 | Premio Por Ti Josefa | 21:30 | 7 | ||||
4 | Premio Derrocadora | 22:00 | 11 | ||||
5 | Premio Desierto | 22:30 | 10 | ||||
6 | Premio Devaneo | 23:00 | 12 | ||||
7 | Premio Disperso | 23:30 | 11 |
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prix Jean Rousseau | 13:00 | 9 | ||||
2 | Prix Yvonnick Bodin | 13:30 | 13 | ||||
3 | Prix Etienne et Gerard Sautejeau (gr A) | 14:00 | 12 | ||||
4 | Prix de l'Hiver (gr B) | 14:30 | 11 | ||||
5 | Prix Eugene Derniaux | 15:00 | 13 | ||||
6 | Prix Roger Mary | 15:30 | 16 | ||||
7 | Prix Lucien Guérin | 16:00 | 13 | ||||
8 | Prix André Friquet | 16:30 | 12 |
course évènement du jour
4
13h55
Pau
Prix "En route vers l'Amérique" (Prix René Cramail)
Haies
-
3800m
- RĂ©union 1 - Course 2
16 Partants
New President (3) comme une Ă©vidence
Direction Pau pour un Quinté+ sur les haies réservé aux 5 ans et plus. Deuxième de la course référence le 2 janvier, New President (3) peut cette fois franchir le poteau en première position.