FLASH TURF
REUNIONS DU JOUR
Non-partants : 208
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prix GĂ©linotte | 12:00 | 14 | ||||
2 | Prix du Caire Gros | 12:35 | 16 | ||||
3 | Prix Tigre Royal | 13:10 | 8 | ||||
4 | Prix Une de Mai | 13:55 | 15 | ||||
5 | Prix Rastel Bihan | 14:30 | 16 | ||||
6 | Prix des Ancolies | 15:05 | 8 | ||||
7 | Prix Houston Laukko | 15:40 | 10 | ||||
8 | Prix Henri Estable | 16:15 | 12 |
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shan Kwong Road Park Handicap | 11:40 | 12 | ||||
2 | Kowloon Park Handicap | 12:10 | 12 | ||||
3 | Kowloon Park Handicap | 12:40 | 12 | ||||
4 | Morse Park Handicap | 13:10 | 12 | ||||
5 | Kowloon Park Handicap | 13:40 | 12 | ||||
6 | Morse Park Handicap | 14:10 | 12 | ||||
7 | Hong Kong Park Handicap | 14:45 | 12 | ||||
8 | Victoria Park Handicap | 15:15 | 12 | ||||
9 | Victoria Park Handicap | 15:50 | 12 |
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prix de Bajamont | 11:42 | 12 | ||||
2 | Prix de Moirax | 12:17 | 9 | ||||
3 | Prix de Caudecoste | 12:52 | 14 | ||||
4 | Prix Gontaud de Nogaret | 13:27 | 16 | ||||
5 | Prix du Conseil RĂ©gional d'Aquitaine | 14:12 | 11 | ||||
6 | Prix d'Aubiac | 14:37 | 13 | ||||
7 | Prix Sud-Radio | 15:12 | 9 | ||||
8 | Prix Faustin Semeillon | 15:47 | 12 |
Terrain : Standard
-
Non-partants : 610
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prix des Gratte-Ciel | 16:35 | 12 | ||||
2 | Prix du Tonkin | 17:10 | 12 | ||||
3 | Prix de Chaponost | 17:45 | 10 | ||||
4 | Prix Pibarnon | 18:20 | 13 | ||||
5 | Prix de Lentilly | 18:55 | 13 | ||||
6 | Prix Comète | 19:27 | 10 | ||||
7 | Prix des Aqueducs | 19:59 | 8 |
Non-partants : 812
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prix de la Place du Vieux Marché | 16:52 | 17 | ||||
2 | Prix de l'Aitre de Saint-Maclou | 17:27 | 18 | ||||
3 | Prix Baptiste Masseguin | 18:02 | 14 | ||||
4 | Prix de la Nouvelle Année | 18:37 | 9 | ||||
5 | Prix du Gros Horloge | 19:11 | 16 | ||||
6 | Prix de l'Abbaye Saint-Ouen | 19:43 | 16 | ||||
7 | Prix de la Cathédrale de Rouen | 20:15 | 9 | ||||
8 | Prix de l'Historial | 20:45 | 13 |
Non-partants : 209 - 603
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maiden Stakes (class 5) (gbb Race) 2200m | 18:30 | 8 | ||||
2 | Handicap (class 5) 1600m | 19:00 | 11 | ||||
3 | Maiden Stakes (class 5) 1400m | 19:30 | 8 | ||||
4 | Fillies' Handicap (class 5) | 20:00 | 7 | ||||
5 | Handicap (class 4) 1400m | 20:30 | 5 | ||||
6 | Handicap (class 2) 2200m | 21:00 | 8 | ||||
7 | Handicap (class 5) 3200m | 21:30 | 9 |
Non-partants : 109 - 305 - 310 - 508 - 912
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prix Pluton | 18:15 | 10 | ||||
2 | Prix Saturne | 18:39 | 12 | ||||
3 | Prix Neptune | 19:03 | 11 | ||||
4 | Prix Mars | 19:27 | 9 | ||||
5 | Prix Mercure | 19:51 | 12 | ||||
6 | Prix Uranus | 20:13 | 11 | ||||
7 | Prix Jupiter | 20:41 | 10 | ||||
8 | Prix La Terre | 21:03 | 12 | ||||
9 | Prix Soleil | 21:26 | 12 | ||||
10 | Prix VĂ©nus | 21:51 | 12 |
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Premio Tit Ruler 2019 | 21:15 | 9 | ||||
6 | Premio Lawal Co 2021 | 21:45 | 9 | ||||
7 | Handicap Ante Diem | 22:15 | 9 | ||||
8 | Premio Vestida Para Mi 2018 | 22:45 | 10 | ||||
9 | Premio Rockin Ready 2022 | 23:15 | 9 | ||||
10 | Premio Noran Nabi 2016 | 23:45 | 8 |
Non-partants : 202 - 210 - 505 - 511
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Premio Solaria S. | 21:30 | 10 | ||||
2 | Premio Fox Handicap | 22:00 | 13 | ||||
3 | Premio Filibustero Handicap | 22:30 | 12 | ||||
4 | Premio Foscarito Handicap | 23:00 | 11 | ||||
5 | Premio Fe Blanda Handicap | 23:30 | 13 |
Non-partants : 406
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prix KĂ©nor de Cosse | 13:00 | 10 | ||||
2 | Prix Gala Tejy | 13:30 | 11 | ||||
3 | Prix Ricimer | 14:00 | 13 | ||||
4 | Prix Quarlos - Haras de la Potardière | 14:30 | 14 | ||||
5 | Prix Speedy Blue | 15:00 | 18 | ||||
6 | Prix Delfino | 15:30 | 14 | ||||
7 | Prix Gatsby Perrine (gr A) | 16:00 | 13 | ||||
8 | Prix Gatsby Perrine (gr B) | 16:30 | 13 |
course évènement du jour
11
13h55
Hede Darling (12), l'engagement rêvé
Direction l'hippodrome de la Côte d'Azur à Cagnes-sur-Mer pour un Quinté+ réservé aux chevaux d'âge sur le parcours des 2925 mètres. Déferré des 4 pieds pour cet engagement idéal, Hede Darling (12) peut renouer avec la victoire.