FLASH TURF
REUNIONS DU JOUR
Non-partants : 202 - 209 - 603
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maiden Stakes (class 5) (gbb Race) 2200m | 18:31 | 8 | 6-1-8-5-7 | R | ||
2 | Handicap (class 5) 1600m | 19:00 | 11 | 3-4-7-6-10 | R | ||
3 | Maiden Stakes (class 5) 1400m | 19:31 | 8 | 8-3-1-5-7 | R | ||
4 | Fillies' Handicap (class 5) | 20:00 | 7 | 5-7-2-6-3 | R | ||
5 | Handicap (class 4) 1400m | 20:30 | 5 | 2-4-5-3-1 | R | ||
6 | Handicap (class 2) 2200m | 21:00 | 8 | 2-7-6-8-4 | R | ||
7 | Handicap (class 5) 3200m | 21:30 | 9 |
Non-partants : 109 - 305 - 310 - 508 - 912
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prix Pluton | 18:15 | 10 | 7-10-5-1-6 | R | ||
2 | Prix Saturne | 18:39 | 12 | 4-1-12-6-9 | R | ||
3 | Prix Neptune | 19:03 | 11 | 4-3-1-8-2 | R | ||
4 | Prix Mars | 19:27 | 9 | 6-5-7-9-1 | R | ||
5 | Prix Mercure | 19:51 | 12 | 2-6-10-11-1 | R | ||
6 | Prix Uranus | 20:13 | 11 | 1-10-11-7-2 | R | ||
7 | Prix Jupiter | 20:41 | 10 | 5-10-3-4-1 | R | ||
8 | Prix La Terre | 21:03 | 12 | 2-11-3-4-9 | R | ||
9 | Prix Soleil | 21:26 | 12 | ||||
10 | Prix VĂ©nus | 21:51 | 12 |
Non-partants : 605 - 701 - 709 - 810
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Premio Tit Ruler 2019 | 21:16 | 9 | 2-5-6-1-7 | R | ||
6 | Premio Lawal Co 2021 | 21:45 | 9 | ||||
7 | Handicap Ante Diem | 22:15 | 9 | ||||
8 | Premio Vestida Para Mi 2018 | 22:45 | 10 | ||||
9 | Premio Rockin Ready 2022 | 23:15 | 9 | ||||
10 | Premio Noran Nabi 2016 | 23:45 | 8 |
Non-partants : 202 - 210 - 505 - 511
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Premio Solaria S. | 21:30 | 10 | ||||
2 | Premio Fox Handicap | 22:00 | 13 | ||||
3 | Premio Filibustero Handicap | 22:30 | 12 | ||||
4 | Premio Foscarito Handicap | 23:00 | 11 | ||||
5 | Premio Fe Blanda Handicap | 23:30 | 13 |
course évènement du jour
52
Rapport DĂ©sordre :
342,62 €
Arrivée définitive
1 | 13 | Happy Danica | (A. Garandeau) |
2 | 2 | Gala de Crennes | (F. Lagadeuc) |
3 | 10 | Honky Tonk Blues | (N. Ensch) |
4 | 1 | Great of Madrik | (Ch. Martens) |
5 | 12 | Hede Darling | (N. Bazire) |
6 | 9 | FĂ©lix du Bourg | (B. Marie) |