FLASH TURF
REUNIONS DU JOUR
Non-partants : 808
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prix de Wolvega | 13:55 | 14 | ||||
2 | Prix de la Valette | 14:30 | 16 | ||||
3 | Prix de Vienne-Krieau | 15:05 | 15 | ||||
4 | Prix des Baléares | 15:40 | 12 | ||||
5 | Prix André Meunier - Prix de la Thiérache | 16:15 | 12 | ||||
6 | Prix de Gelsenkirchen | 16:50 | 16 | ||||
7 | Prix de Mons | 17:25 | 10 | ||||
8 | Prix de Yonkers Raceway | 18:00 | 12 |
Non-partants : 310
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prix Taj Mahal | 11:05 | 8 | ||||
2 | Prix Cricket Ball | 11:35 | 8 | ||||
3 | Prix Valixir | 12:07 | 10 | ||||
4 | Prix Priolo | 12:39 | 10 | ||||
5 | Prix Cirrus des Aigles | 13:11 | 14 |
Non-partants : 203 - 802
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prix de Thèze | 11:20 | 7 | ||||
2 | Prix Harry la Montagne | 11:51 | 9 | ||||
3 | Prix Amaury de Cazanove | 12:23 | 8 | ||||
4 | Prix de Barcus | 12:55 | 10 | ||||
5 | Prix de la Chalosse | 13:27 | 10 | ||||
6 | Prix Philippe de Watrigant | 14:12 | 12 | ||||
7 | Prix Al Capone II | 14:47 | 10 | ||||
8 | Prix de Louvie-Juzon | 15:22 | 12 |
Terrain : Standard
-
Non-partants : 505
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prix du Carrefour de Cormier | 15:57 | 16 | ||||
2 | Prix du Carrefour Charlet | 16:32 | 16 | ||||
3 | Prix des Dunes de Biville | 17:07 | 14 | ||||
4 | Prix de la Mare de Vauville | 17:42 | 13 | ||||
5 | Prix de l'Aure | 18:20 | 16 | ||||
6 | Prix de l'Aurette | 18:55 | 16 | ||||
7 | Prix Claude Leponner | 19:27 | 8 | ||||
8 | Prix de l'Esque | 19:59 | 16 |
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prix Jour de Java | 18:10 | 7 | ||||
2 | Prix Mac Kinley | 18:37 | 11 | ||||
3 | Prix Theo Messidor | 19:11 | 10 | ||||
4 | Grand Prix Willem H. Geersen | 19:43 | 9 | ||||
5 | Prix Parisien | 20:15 | 9 | ||||
6 | Prix Hairos II | 20:47 | 8 | ||||
7 | Prix Udo Quick | 21:15 | 7 | ||||
8 | Prix King Schermer | 21:40 | 7 | ||||
9 | Prix Yellowa | 22:05 | 7 |
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maiden Claiming | 18:23 | 9 | ||||
2 | Claiming | 18:56 | 7 | ||||
3 | Maiden Claiming | 19:29 | 7 | ||||
4 | Maiden Claiming | 19:59 | 8 | ||||
5 | Claiming 1100 | 20:34 | 9 | ||||
6 | Allowance | 21:08 | 6 | ||||
7 | Allowance Optional Claiming | 21:38 | 10 | ||||
8 | Claiming | 22:08 | 7 | ||||
9 | Allowance Optional Claiming | 22:39 | 11 |
N° | Course | Discipline | Heure | Partants | Paris | Résultats | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Premio None Like Him 2017 | 21:00 | 6 | ||||
6 | Premio Farrel 2023 | 21:30 | 10 | ||||
7 | Handicap Republica de Francia | 22:00 | 5 | ||||
8 | Premio Helissio | 22:30 | 11 | ||||
9 | Premio Mani Boy 2021 | 23:00 | 8 | ||||
10 | Premio Sassafras | 23:30 | 7 |
course évènement du jour
5
13h55
Instant d'Haufor (12) confirmation attendue
72 heures avant le temps fort de la saison au trot, le Prix d'Amérique, Vincennes accueille un Quinté+ réservé aux chevaux d'âge sur les 2700 mètres de la grande piste. Plaisant lauréat le 21 décembre, Instant d'Haufor (12) peut doubler la mise.